TERMOHIGRÓMETRO - WT83B
Medidor de humedad y temperatura, este equipo de alta precisión, posee una respuesta rápida y alta estabilidad, puede medir la temperatura y la humedad del medio ambiente local para su posterior análisis. Esta unidad se ha aplicado ampliamente en el hogar, industria, centros comerciales, mineras.
| Nombre del producto | Medidor de humedad y temperatura digital (bluetooth) | |
| Número de modelo | WT 83B | |
| Rango de temperatura | -20 º C ~ 70 ºC | |
| Precisión de la temperatura | ± 1ºC | |
| Rango de humedad | 0% RH ~ 100% Rh | |
| Precisión de humedad | ± 3%(30-95%); ± 5%(10- 30%) | |
| Selección entre C/°F | Si | |
| Apagado Auto/manual de la energía | SI | |
| Indicación de batería baja | Si | |
| Retención de datos | SI | |
| Resolución de la temperatura | 0.1 °C | |
| Resolución de la humedad | 0.1% de humedad relativa | |
| Muestreo | 2.5 veces/seg | |
| Función MAX/MIN | Si | |
| Doble pantalla LCD | Si | |
| Alimentación | 3 x 1,5 V ( incluida) | |
| Tamaño de la unidad | 56 x 36 x 184 mm |
