CÁMARA TERMOGRÁFICA - WT3320
Este producto es una cámara infrarroja que integra la medición de la temperatura de la superficie y la imagen térmica en tiempo real. Además, el cursor de medición del punto central se utiliza para localizar de forma rápida y precisa la temperatura del objeto de destino. Para aumentar la diferenciación, el producto está provisto de una cámara de luz visible. Las imágenes térmicas y las imágenes visibles se almacenan en el dispositivo y se pueden leer a través de USB o almacenar en una computadora para generar un informe o para imprimir. Con un volumen pequeño, el producto es fácil de operar y tiene una función sólida. Es la selección ideal para energía eléctrica, fabricación electrónica, inspección industrial y otros campos.
| Pantalla de visualización | Pantalla TFT de ángulo completo de 2,8″ | |
| Modelo | WT3320 | |
| Resolución de imagen infrarroja | 320×240 | |
| Ángulo de campo | 56°×42° | |
| Temperatura rango de medición | -20℃ a 300℃ (-4 °F a 572 °F) | |
| Precisión de la medición | ±2℃/±2% | |
| Resolución de imagen visible | 300.000 píxeles | |
| Resolución de LCD | 320×240 | |
| Distancia de enfoque más corta | 0,5 millones | |
| Distancia de enfoque más corta | 70 mK | |
| Emisividad | Ajustable de 0,01 a 1,00 | |
| Velocidad de cuadros de imágenes térmicas | 9 Hz | |
| Cobertura de longitud de onda | 8-14 um | |
| Modo de enfoque | Fijado | |
| Paleta de colores | Arcoíris, óxido de hierro rojo, color frío, blanco y negro, blanco y negro | |
| Capacidad de almacenamiento | 3G incorporado (más de 20 mil imagen almacenada) | |
| Formato de archivo | JPG | |
| USB | Micro USB 2.0 | |
| Fuente de alimentación | Batería recargable 18650 incorporada | |
| Tiempo de trabajo | 2-3 horas | |
| Tiempo de apagado automático | Seleccionable: 5 minutos/20 minutos/ No se apaga automáticamente | |
| Comando de configuración | Unidad, idioma, fecha, hora, información | |
| Idioma | Inglés, chino, italiano y alemán | |
| Tamaño del producto | 225 mm × 69,3 mm × 93,7 mm | |
| Peso del producto | 323 gramos | |
| Temperatura de trabajo | 0℃ a 45℃ | |
| Temperatura de almacenamiento | -20℃ a 60℃ | |
| Humedad relativa | < 85 % HR | 
