TERMOMETRO INFRARROJO - WT323B
Esta unidad tiene óptica, amplificador de señal del sensor de temperatura, circuito de procesamiento y pantalla LCD. La óptica recoge la energía infrarroja emitida por el objeto y la enfoca en el sensor. Luego, el sensor traduce la energía en una señal eléctrica. Esta señal se convertirá en digital y se mostrará en la pantalla LCD después del amplificador de señal y el circuito de procesamiento. El producto puede ser adquirido certificado.
| Pantalla LCD | LCD colorido | |
| Temperatura rango de medición | -50 ℃ ~ 850 ℃ (-58 ℉ ~ 1562 ℉) | |
| Temperatura precisión de visualización | 0,1℃ | |
| Temperatura Error de medición | -50 ℃ ~ 0 ℃ (-58 ℉ ~ 32 ℉): ± 3 ℃ (± 5 ℉) 0 ℃ ~ 850 ℃ (32 ℉ ~ 1562 ℉): ± 1,5 % lectura o ±1,5 ℃ (±2,7 ℉) Tome el valor más grande | |
| Repetibilidad | 1 % de lectura o 1 ℃ Tome el valor más grande | |
| Tiempo de respuesta | 0,5 s, 95 % de respuesta | |
| Emisividad | 0,10~1,00 ajustable (preestablecido como 0,95) | |
| D:S | 12:1 | |
| Longitud de onda de respuesta | 8um~14um | |
| Láser | Foco de luz anular | |
| Flash | Luz ultravioleta | |
| Entorno de trabajo temperatura | 0 ℃ ~ 40 ℃ (32 ℉ ~ 104 ℉) | |
| Trabajo relativo Humedad ambiental | 10 % HR ~ 90 % HR con condensación | |
| Temperatura de almacenamiento | -10 ℃ ~ 60 ℃ (14 ℉ ~ 140 ℉) | |
| Baterías | 2 pilas AAA de 1,5 V (pila n.º 7) | |
| Indicador de baja potencia | Indicador de baja potencia para potencia inferior a 2,4 V | |
| Indicador de sobrecarga | “Hi”/”Lo” se muestra en la pantalla LCD | |
| Peso/dimensiones | 202 g (incluidas las pilas) / 108 x 49 x 177 mm | 
