TERMOHIGROMETRO - GM1362
Este medidor digital de humedad y temperatura se caracteriza por su alta precisión, respuesta rápida y alta estabilidad, puede medir la temperatura y humedad del ambiente local para su posterior análisis. Esta unidad se ha aplicado ampliamente en el hogar, urbanización inteligente, metro, centro comercial, para control de procesos, etc.
| Humedad | rango: 0% ~ 100% HR | |||
| rango | resolución | precisión | ||
| 0% ~ 20% de humedad relativa | 0.1 | 0.045 | ||
| 20% ~ 80% de humedad relativa | 3.0% | |||
| 80% ~ 100% de humedad relativa | 0.045 | |||
| Temperatura | Rango: -30℃~70℃ | |||
| rango | resolución | precisión | ||
| -30℃~0℃ | 0,1 ℃/0,2 ℉ | 1,0℃ | ||
| 0℃~70℃ | 0,5℃ | |||
| -22 ℉ ~ 32 ℉ | 1,8 ℉ | |||
| 32 ℉ ~ 158 ℉ | 0,9 ℉ | |||
| Tamaños 152*35,5*52,5 mm | ||||
| Peso: 92,7 g |
